<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bambini News &#187; spazio</title>
	<atom:link href="http://www.bambini-news.it/tag/spazio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bambini-news.it</link>
	<description>L&#039;informazione per ragazzi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 09:35:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Il telescopio spaziale Planck ci dà l&#8217;immagine di come era l&#8217;Universo alle sue origini</title>
		<link>http://www.bambini-news.it/2010/07/06/il-telescopio-spaziale-planck-ci-da-limmagine-di-come-era-luniverso-alle-sue-origini/</link>
		<comments>http://www.bambini-news.it/2010/07/06/il-telescopio-spaziale-planck-ci-da-limmagine-di-come-era-luniverso-alle-sue-origini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia Spaziale Europea]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[David Southwood]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[immagine origini Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Scoperte scientifiche]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio Planck]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio spaziale Planck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bambini-news.it/?p=3336</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217; ESA è l&#8217;Agenzia Spaziale Europea, coordina i progetti spaziali di 18 paesi europei ed il suo compito è quello, come è stato detto alla sua nascita, di «Sostenere e promuovere per scopi esclusivamente pacifici la cooperazione tra gli stati europei nella ricerca e tecnologia spaziale e nelle loro applicazioni, con l&#8217;intento di usarle per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/07/telescopio-Planck-immagine-origini-Universo-ESA-.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3337" title="telescopio-Planck-immagine-origini-Universo-ESA-" src="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/07/telescopio-Planck-immagine-origini-Universo-ESA-.jpg" alt="" width="550" height="354" /></a></p>
<p>L&#8217; <strong>ESA </strong>è l&#8217;<strong>Agenzia Spaziale Europea</strong>, coordina i <strong>progetti spaziali </strong>di 18 paesi europei ed il suo compito è quello, come è stato detto alla sua nascita, di «<em>Sostenere e promuovere per scopi esclusivamente pacifici la cooperazione tra gli stati europei nella ricerca e tecnologia spaziale e nelle loro applicazioni, con l&#8217;intento di usarle per scopi scientifici e sistemi operativi</em>».<br />
Ora l&#8217;ESA, attraverso il <strong>telescopio spaziale Planck</strong>, ha ottenuto una importante <strong>immagine che rivela come era l&#8217;Universo alle sue origini</strong>.</p>
<p>Il telescopio è stato lanciato l&#8217;anno scorso nello spazio proprio con il compito di<strong> ottenere maggiori informazioni</strong> riguardo alla ‘antica luce’ del cosmo, sull&#8217;<strong>Universo di 14 miliardi di anni fa</strong>, quando era ancora nelle fasi iniziali dell&#8217;espansione cosmica.</p>
<p>I ricercatori sono soddisfatti e affermano che la mappa, che racchiude il cosmo in una unica immagine e che ha messo a disposizione una notevole quantità di dati, li aiuterà a <strong>capire meglio come l&#8217;Universo si è formato</strong>.<br />
In particolare il professor David Southwood, direttore scientifico dell&#8217;ESA, ha detto: «<em>E’ questo il momento per il quale Planck è stato costruito. Non stiamo offrendo risposte. Stiamo aprendo le porte di un Eldorado</em> [nota del redattore: L'Eldorado è un Paese leggendario in cui vi sarebbero grandi quantità di oro e pietre preziose] <em>in cui gli scienziati potranno andare a caccia di pepite d’oro, che approfondiranno la nostra comprensione su come l’Universo è nato e su come funziona</em>»</p>
<p>L&#8217;immagine (che si vede sopra) ha uno sfondo in colori rosso-arancione che rappresenta la prima luce dell&#8217;Universo. Si vedono poi delle leggere increspature che sono gli embrioni delle galassie.</p>
<p>Quest&#8217;immagine <strong>è solo una prima tappa</strong> da cui i ricercatori possono partire per <strong>rivelarci nuove </strong>grandi <strong>scoperte</strong> sulle nostre origini.</p>
<p>Fonte immagine: <a title="sito ESA - Italia" href="http://www.esa.int/esaCP/Italy.html" target="_blank">sito ufficiale dell&#8217;ESA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bambini-news.it/2010/07/06/il-telescopio-spaziale-planck-ci-da-limmagine-di-come-era-luniverso-alle-sue-origini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spazio: torna la sonda Hayabusa, porta frammenti dell&#8217;asteroide Itokawa</title>
		<link>http://www.bambini-news.it/2010/06/15/spazio-torna-la-sonda-hayabusa-porta-frammenti-dellasteroide-itokawa/</link>
		<comments>http://www.bambini-news.it/2010/06/15/spazio-torna-la-sonda-hayabusa-porta-frammenti-dellasteroide-itokawa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 08:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[asteroide]]></category>
		<category><![CDATA[asteroidi]]></category>
		<category><![CDATA[esplorazioni spaziali]]></category>
		<category><![CDATA[Hayabusa]]></category>
		<category><![CDATA[Itokawa]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solare]]></category>
		<category><![CDATA[sonda Hayabusa]]></category>
		<category><![CDATA[sonda spaziale giapponese Hayabusa]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bambini-news.it/?p=3087</guid>
		<description><![CDATA[Dopo che per 7 anni ha viaggiato nello spazio a bordo della sonda spaziale giapponese Hayabusa (che tradotto vuol dire &#8220;falco pellegrino&#8221;) è tornata sulla Terra ed è atterrata in Australia la capsula che contiene frammenti di un asteroide. La capsula era stata lanciata il 9 maggio 2003 e aveva l&#8217;obiettivo di analizzare l’asteroide Itokawa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/06/asteroide-Itokawa.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3088" title="asteroide-Itokawa" src="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/06/asteroide-Itokawa.jpg" alt="" width="550" height="413" /></a></p>
<p>Dopo che per <strong>7 anni</strong> ha <strong>viaggiato nello spazio</strong> a bordo della <a title="blog con informazioni su Hayabusa" href="http://hayabusa.jaxa.jp/e/index.html" target="_blank">sonda spaziale giapponese Hayabusa</a> (che tradotto vuol dire &#8220;falco pellegrino&#8221;) è <strong>tornata</strong> sulla Terra ed è atterrata in Australia la <strong>capsula</strong> che contiene <strong>frammenti di un asteroide</strong>.</p>
<p>La capsula era stata lanciata il 9 maggio 2003 e aveva l&#8217;obiettivo di analizzare <strong>l’asteroide Itokawa</strong>, asteroide che ha un diametro di circa 0,33 km e si trovava a 300 milioni di chilometri dalla Terra (tanto che la sonda spaziale giapponese Hayabusa lo ha raggiunto dopo un viaggio durato 2 anni e 4 mesi).</p>
<p>Ritornando nell&#8217;<strong>atmosfera terrestre</strong> Hayabusa si è disintegrata, come era previsto, dopo aver espulso la <strong>capsula che contiene le sabbie</strong> e altri frammenti di suolo prelevati sull&#8217;asteroide; la capsula è atterrata con il paracadute in un deserto dell’Australia.</p>
<p>Le <strong>informazioni</strong> riportate attraverso Hayabusa riguardo l’asteroide Itokawa, tra cui <strong>1600 fotografie e molti dati sulla forma e la composizione minerale dell&#8217;asteroide</strong>, aiuteranno gli studiosi a conoscere meglio il processo di formazione degli asteroidi, che sono considerati come i &#8216;mattoni&#8217; del sistema solare e conoscerli significa<strong> capire meglio come si è evoluto anche il nostro pianeta</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bambini-news.it/2010/06/15/spazio-torna-la-sonda-hayabusa-porta-frammenti-dellasteroide-itokawa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spazio: lo Shuttle Atlantis concude la sua ultima missione e va in un museo</title>
		<link>http://www.bambini-news.it/2010/05/27/spazio-lo-shuttle-atlantis-concude-la-sua-ultima-missione-e-va-in-un-museo/</link>
		<comments>http://www.bambini-news.it/2010/05/27/spazio-lo-shuttle-atlantis-concude-la-sua-ultima-missione-e-va-in-un-museo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[astronauta]]></category>
		<category><![CDATA[astronauti]]></category>
		<category><![CDATA[International Space Station]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[missione spaziale]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[navicella spaziale]]></category>
		<category><![CDATA[Programma Constellation]]></category>
		<category><![CDATA[Shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[Shuttle Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[space shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[Space Shuttle Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[Space Shuttle Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[Stazione Spaziale Internazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bambini-news.it/?p=2901</guid>
		<description><![CDATA[Si è compiuta ieri l&#8217;ultima missione spaziale dello shuttle Atlantis: è atterrato sulla Terra, in Florida, dopo 12 giorni di missione nello spazio, missione in cui ha portato rifornimenti e manutenzione alla Stazione Spaziale Internazionale, la stazione spaziale che è in orbita attorno alla Terra. Ora lo Space Shuttle Atlantis, dopo 25 anni di attività, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/05/Shuttle-Atlantis-immagine-foto.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2902" title="Shuttle-Atlantis-immagine-foto" src="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/05/Shuttle-Atlantis-immagine-foto.jpg" alt="" width="550" height="378" /></a></p>
<p>Si è <strong>compiuta</strong> ieri l&#8217;<strong>ultima missione spaziale dello shuttle Atlantis</strong>: è atterrato sulla Terra, in Florida, dopo 12 giorni di missione nello spazio, missione in cui ha portato rifornimenti e manutenzione alla <a title="Stazione Spaziale Internazionale,International Space Station su bambini.news.it" href="http://www.bambini-news.it/tag/stazione-spaziale-internazionale/" target="_blank">Stazione Spaziale Internazionale</a>, la stazione spaziale che è in orbita attorno alla Terra.</p>
<p>Ora lo Space Shuttle Atlantis, dopo 25 anni di attività,<strong> andrà in pensione</strong>. Lo Shuttle Atlantis è uno dei cinque <a title=" Space Shuttle su bambini.news.it" href="http://www.bambini-news.it/tag/shuttle/" target="_blank">Space Shuttle</a> costruiti dalla NASA, ed <strong>uno dei tre shuttle rimasti </strong>(gli altri due shuttle sono il Discovery e l&#8217;Endeavour, i loro voli finali saranno a settembre e novembre di quest&#8217;anno).</p>
<p>La <a title="NASA su bambini-news.it" href="http://www.bambini-news.it/tag/nasa/" target="_blank">NASA</a> (sigla che sta per National Aeronautics and Space Administration, in italiano Amministrazione Nazionale dell&#8217;Aeronautica e dello Spazio), che è l&#8217;organizzazione che <strong>si occupa del programma spaziale degli Stati Uniti d&#8217;America</strong>, ha deciso di abbandonare gli Space Shuttle, quindi questo tipo di navetta spaziale, per <strong>intraprendere una nuova fase</strong> nell&#8217;<strong>esplorazione spaziale</strong> chiamata <a title="Programma Constellation su wikipedia.org" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Programma_Constellation" target="_blank">Programma Constellation</a> con la creazione di una nuova generazione di veicoli spaziali con equipaggio.</p>
<p>Lo <strong>Shuttle Atlantis </strong>è rimasto in orbita per 282 giorni in totale, <strong>31 voli</strong> in tutto; ora probabilmente finirà in un <strong>museo</strong> (o almeno questa dovrebbe essere la sua destinazione, anche se non si sa ancora in quale museo e potrebbe anche essere creato un museo solo per lo shuttle).</p>
<p>Ecco la foto dello<strong> </strong>Shuttle Atlantis che <strong>decolla verso il suo meritato riposo</strong>:</p>
<p><strong><a href="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/05/decollo-dello-shuttle-Atlantis.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2916" title="decollo-dello-shuttle-Atlantis" src="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/05/decollo-dello-shuttle-Atlantis.jpg" alt="" width="550" height="368" /></a><br />
</strong></p>
<p>Foto | <a title="Foto: ANSA" href=" http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/mondo/2010/05/26/visualizza_new.html_1816082603.html?idPhoto=1" target="_blank">Ansa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bambini-news.it/2010/05/27/spazio-lo-shuttle-atlantis-concude-la-sua-ultima-missione-e-va-in-un-museo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Individuati ghiaccio e molecole organiche sull&#8217;asteroide 24 Themis</title>
		<link>http://www.bambini-news.it/2010/04/29/individuati-ghiaccio-e-molecole-organiche-sullasteroide-24-themis/</link>
		<comments>http://www.bambini-news.it/2010/04/29/individuati-ghiaccio-e-molecole-organiche-sullasteroide-24-themis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Annibale De Gasparis]]></category>
		<category><![CDATA[asteroide]]></category>
		<category><![CDATA[asteroide 24 Themis]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[cometa]]></category>
		<category><![CDATA[ghiaccio sull'asteroide]]></category>
		<category><![CDATA[mattonino della vita]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bambini-news.it/?p=2648</guid>
		<description><![CDATA[Per la prima volta sono stati scoperti sulla superficie di un asteroide ghiaccio d&#8217;acqua e composti organici primari. Il corpo celeste in questione è l&#8217;asteroide 24 Themis, uno degli asteroidi più grandi, ha diametro di 200 chilometri ed è stato scoperto dall&#8217;astronomo italiano Annibale De Gasparis il 5 aprile 1853 all&#8217;Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Napoli. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/04/asteroide-24-Themis.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2649" title="asteroide-24-Themis" src="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/04/asteroide-24-Themis.jpg" alt="" width="550" height="364" /></a></p>
<p>Per la prima volta sono stati<strong> scoperti sulla superficie di un asteroide ghiaccio d&#8217;acqua e composti organici</strong> primari.<br />
Il corpo celeste in questione è l&#8217;<strong>asteroide 24 Themis</strong>, uno degli asteroidi più grandi, ha <strong>diametro di 200 chilometri</strong> ed è stato scoperto dall&#8217;astronomo italiano Annibale De Gasparis il 5 aprile 1853 all&#8217;Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Napoli.</p>
<p>Ora grazie ad un <strong>telescopio</strong> a infrarossi della <strong>Nasa</strong> è stata individuata una pellicola di ghiaccio che avvolge tutto l&#8217;asteroide, e all&#8217;interno del ghiaccio sono state individuate delle molecole di materiale organico.</p>
<p>La scoperta rafforza una ipotesi che era già stata presa in considerazione dagli studiosi, cioè che gli <strong>asteroidi</strong>, assieme alle <strong>comete</strong> (che a differenza degli asteroide sono composte prevalentemente di ghiaccio, sono come delle palle di neve giacciata e sporca) potrebbero aver <strong>portato</strong> acqua e materiali organici base per la formazione della <strong>vita sulla Terra</strong>, avrebbero portato, schiantandosi sul suolo terrestre, i cosiddetti &#8220;mattoncini della vita&#8221; che avrebbero fatto iniziare la vita sul nostro pianeta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bambini-news.it/2010/04/29/individuati-ghiaccio-e-molecole-organiche-sullasteroide-24-themis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Telescopio Di Hubble compie 20 anni di missioni spaziali – le foto dello spazio</title>
		<link>http://www.bambini-news.it/2010/04/24/il-telescopio-di-hubble-compie-20-anni-di-missioni-spaziali-%e2%80%93-le-foto-dello-spazio/</link>
		<comments>http://www.bambini-news.it/2010/04/24/il-telescopio-di-hubble-compie-20-anni-di-missioni-spaziali-%e2%80%93-le-foto-dello-spazio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 09:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[foto fatte dal Telescopio di Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[loghi di Google]]></category>
		<category><![CDATA[Logo di Google]]></category>
		<category><![CDATA[Satelliti]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Space Shuttle Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[Telescopi]]></category>
		<category><![CDATA[Telescopio di Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bambini-news.it/?p=2571</guid>
		<description><![CDATA[Il Telescopio di Hubble è stato mandato in orbita nello spazio (con lo Space Shuttle Discovery) il 24 aprile 1990, quindi oggi festeggia esattamente 20 anni di permanenza nello spazio. Il suo compleanno è festeggiato da Google, il motore di ricerca che dedica l&#8217;immagine della sua pagina principale al telescopio, e anche noi vogliamo fare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/04/Telescopio-Di-Hubble2.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2586" title="Telescopio Di Hubble" src="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/04/Telescopio-Di-Hubble2.png" alt="" width="550" height="419" /></a></p>
<p>Il <strong>Telescopio di Hubble </strong>è stato mandato in orbita nello <strong>spazio </strong>(con lo <a title="post sulla astronave spaziale Discovery su bambini-news.it" href="http://www.bambini-news.it/tag/discovery/" target="_blank">Space Shuttle Discovery</a>) il <strong>24 aprile 1990</strong>, quindi oggi festeggia esattamente <strong>20 anni </strong>di permanenza nello spazio.</p>
<p>Il suo <strong>compleanno </strong>è festeggiato da <a title="www.google.it" href="http://www.google.it" target="_blank">Google</a>, il motore di ricerca che dedica l&#8217;immagine della sua pagina principale al telescopio, e anche noi <strong>vogliamo fare i nostri auguri al telescopio</strong>.</p>
<p>Il telescopio, un bestione che pesa 11 tonnellate ed è lungo 13,2 metri, <strong>ha lo scopo di riprendere immagini dello spazio</strong> e dare così agli studiosi (astronomi) la possibilità di conoscere meglio l&#8217;universo.</p>
<p>Nella sua carriera il <strong>Telescopio Di Hubble</strong> ha ripreso moltissime <strong>immagini astronomiche</strong>, più di 700.000. Alcune immagini riprese dal telescopio sono sulla pagina di <a title="pagina di Google Earth dedicata al   Telescopio di Hubble" href="http://earth.google.com/hubble20th/" target="_blank">Google Earth</a>, noi le prendiamo in prestito:</p>
<p><a href="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/04/Telescopio-Di-Hubble3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2574" title="Telescopio Di Hubble3" src="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/04/Telescopio-Di-Hubble3.jpg" alt="" width="550" height="450" /></a><br />
<a href="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/04/Telescopio-Di-Hubble-1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2575" title="Telescopio Di Hubble 1" src="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/04/Telescopio-Di-Hubble-1.jpg" alt="" width="550" height="450" /></a><br />
<a href="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/04/Telescopio-Di-Hubble-2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2576" title="Telescopio Di Hubble 2" src="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/04/Telescopio-Di-Hubble-2.jpg" alt="" width="550" height="450" /></a><br />
<a href="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/04/Telescopio-Di-Hubble-4.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2577" title="Telescopio Di Hubble 4" src="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/04/Telescopio-Di-Hubble-4.jpg" alt="" width="550" height="450" /></a><br />
<a href="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/04/Telescopio-Di-Hubble-5.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2578" title="Telescopio Di Hubble 5" src="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/04/Telescopio-Di-Hubble-5.jpg" alt="" width="550" height="450" /></a><br />
<a href="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/04/Telescopio-Di-Hubble-6.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2579" title="Telescopio Di Hubble 6" src="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/04/Telescopio-Di-Hubble-6.jpg" alt="" width="550" height="450" /></a><br />
<a href="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/04/Telescopio-Di-Hubble7.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2580" title="Telescopio Di Hubble7" src="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/04/Telescopio-Di-Hubble7.jpg" alt="" width="550" height="450" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bambini-news.it/2010/04/24/il-telescopio-di-hubble-compie-20-anni-di-missioni-spaziali-%e2%80%93-le-foto-dello-spazio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atterrato lo Shuttle Discovery, conclusa la missione dopo 15 giorni</title>
		<link>http://www.bambini-news.it/2010/04/21/atterrato-lo-shuttle-discovery-conclusa-la-missione-dopo-15-giorni/</link>
		<comments>http://www.bambini-news.it/2010/04/21/atterrato-lo-shuttle-discovery-conclusa-la-missione-dopo-15-giorni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 08:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[astronauta]]></category>
		<category><![CDATA[astronauti]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[International Space Station]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[missione spaziale]]></category>
		<category><![CDATA[missione STS-131]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[navicella spaziale]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[space shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[Space Shuttle Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[Stazione Spaziale Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bambini-news.it/?p=2536</guid>
		<description><![CDATA[La missione spaziale dello shuttle Discovery, che era decollato 15 giorni fa, si è conclusa ieri con l&#8217;atterraggio alla base della NASA che si trova in Florida, negli USA (la missione STS-131 è durata circa un giorno in più di quanto previsto perché il maltempo ha impedito di rispettare il programma, doveva atterrare sulla Terra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/04/Space-Shuttle-Discovery.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2537" title="Space-Shuttle-Discovery" src="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/04/Space-Shuttle-Discovery.jpg" alt="" width="550" height="364" /></a></p>
<p>La <strong>missione spaziale dello shuttle Discovery</strong>, che era <a title="decollo Shuttle Discovery" href="http://www.bambini-news.it/2010/04/05/discovery-oggi-ce-il-lancio-dello-navicella-spaziale-verso-la-stazione-spaziale-internazionale/" target="_blank">decollato 15 giorni fa</a>, si è <strong>conclusa</strong> ieri con l&#8217;atterraggio alla base della <a title="post che parlano della NASA su bambini-news.it" href="http://www.bambini-news.it/tag/nasa/" target="_blank">NASA</a> che si trova in Florida, negli USA (la missione STS-131 è durata circa un giorno in più di quanto previsto perché il maltempo ha impedito di rispettare il programma, doveva atterrare sulla Terra dopo 14 giorni).</p>
<p>La missione dei 7 astronauti, di cui 3 sono donne, si è conclusa con successo: l&#8217;equipaggio del Discovery <strong>ha portato alla </strong><a title="post che parlano della Stazione Spaziale Internazionale su bambini-news.it" href="http://www.bambini-news.it/tag/stazione-spaziale-internazionale/" target="_blank">Stazione Spaziale Internazionale</a> <strong>circa otto tonnellate di rifornimenti</strong>.<br />
La missione sarà ricordata per un <strong>record</strong>: prima di questa missione non erano mai state <strong>contemporaneamente 4 donne nello spazio</strong>, 3 erano sulla navicella e la quarta sulla base spaziale.</p>
<p>Ora <strong>lo Space Shuttle Discovery potrà andare in pensione</strong>, questa era la sua ultima missione; era il più vecchio Shuttle rimasto in servizio. Lo Space Shuttle Discovery ha effettuato in totale <strong>più di 35 voli</strong>, percorrendo più di 204 516 076 di chilometri.</p>
<p>Il <strong>video dell&#8217;atterraggio</strong> dello Shuttle Discovery:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6k70hn4-ffc&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/6k70hn4-ffc&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Foto : <a title="www.apcom.net" href="http://www.apcom.net/newsesteri/20100420_150708_50dede5_86812.html" target="_blank">apcom.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bambini-news.it/2010/04/21/atterrato-lo-shuttle-discovery-conclusa-la-missione-dopo-15-giorni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discovery: oggi c&#8217;è il lancio dello navicella spaziale verso la Stazione Spaziale Internazionale</title>
		<link>http://www.bambini-news.it/2010/04/05/discovery-oggi-ce-il-lancio-dello-navicella-spaziale-verso-la-stazione-spaziale-internazionale/</link>
		<comments>http://www.bambini-news.it/2010/04/05/discovery-oggi-ce-il-lancio-dello-navicella-spaziale-verso-la-stazione-spaziale-internazionale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 07:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[astronauta]]></category>
		<category><![CDATA[astronauti]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[International Space Station]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[missione spaziale]]></category>
		<category><![CDATA[missione STS-131]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[navicella spaziale]]></category>
		<category><![CDATA[Soyuz]]></category>
		<category><![CDATA[space shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[Stazione Spaziale Internazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bambini-news.it/?p=2372</guid>
