<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bambini News &#187; ecologico</title>
	<atom:link href="http://www.bambini-news.it/tag/ecologico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bambini-news.it</link>
	<description>L&#039;informazione per ragazzi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 09:35:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bicicletta ad idrogeno: ecco Bhyki la bici ecologica e conveniente</title>
		<link>http://www.bambini-news.it/2009/11/04/bicicletta-ad-idrogeno-ecco-bhyki-la-bici-ecologica-pulita-e-conveniente/</link>
		<comments>http://www.bambini-news.it/2009/11/04/bicicletta-ad-idrogeno-ecco-bhyki-la-bici-ecologica-pulita-e-conveniente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 21:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente e ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[Bhyki]]></category>
		<category><![CDATA[bici]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletta]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicletta ad idrogeno]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletta elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[biciclette a pedalata assistita]]></category>
		<category><![CDATA[carburante]]></category>
		<category><![CDATA[CNR]]></category>
		<category><![CDATA[Consiglio Nazionale delle Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[idrogeno]]></category>
		<category><![CDATA[Messina]]></category>
		<category><![CDATA[notizie per bambini]]></category>
		<category><![CDATA[notizie per ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[ragazzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bambini-news.it/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[La bicicletta alimentata ad idrogeno presto sarà disponibile. Il mondo è strapieno di idrogeno (ad esempio ce ne è molto nell&#8217;acqua), ed è un elemento che può essere utilizzato come carburante. L&#8217;idrogeno come carburante, come energia, è pulito ed ecologico perché non inquina. L&#8217;energia ricavata grazie all&#8217;idrogeno è molto più pulita di quella ottenuta dal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-739" title="bicicletta idrogeno" src="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2009/11/bicicletta-idrogeno.jpg" alt="bicicletta idrogeno" width="430" height="303" /></p>
<p>La <strong>bicicletta alimentata ad idrogeno</strong> presto sarà disponibile.</p>
<p>Il mondo è strapieno di <strong>idrogeno </strong>(ad esempio ce ne è molto nell&#8217;acqua), ed è un <strong>elemento </strong>che può essere <strong>utilizzato come carburante</strong>.</p>
<p>L&#8217;idrogeno come carburante, come energia, è <strong>pulito ed ecologico</strong> perché non inquina.<br />
L&#8217;<strong>energia</strong> ricavata grazie all&#8217;idrogeno è molto <strong>più pulita di quella ottenuta dal petrolio</strong> o dei carburanti che oggi si utilizzano normalmente (che derivano in gran parte dal petrolio, come ad esempio la benzina).<br />
Un <strong>ambiente più pulito</strong> significa un mondo dove si sta meglio, dove ci sono meno malattie e già questo <strong>è conveniente</strong>.</p>
<p>Inoltre visto che ce ne è tanto di idrogeno<strong> il costo dell&#8217;energia tratta dall&#8217;idrogeno può essere molto basso</strong>, solo che non si è ancora trovato un modo economico per ricavarla.</p>
<p>Ora è stato scoperto il modo conveniente per produrre <strong>energia ecologica </strong><strong>dall&#8217;idrogeno</strong></p>
<p><strong><span id="more-738"></span> </strong>ed utilizzarla per <strong>far muovere il motorino di una bicicletta elettrica</strong>. Questo motorino rende la pedalata più leggera; per questo si chiamano biciclette <strong>a pedalata assistita</strong>, cioè la pedalata è aiutata dal motorino elettrico. Il costo per fare il pieno alle batterie della bicicletta è basso.</p>
<p>Questa bicicletta ad idrogeno è stata <strong>costruita dal Consiglio Nazionale delle Ricerche</strong> (abbreviato anche in CNR, un posto dove gli scienziati fanno le ricerche) di <strong>Messina</strong>, in Sicilia. Questi ne hanno fatto un modello (il termine tecnico è “prototipo”) che <strong>si chiama Bhyki</strong> e presto <strong>verrà prodotto e venduto</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bambini-news.it/2009/11/04/bicicletta-ad-idrogeno-ecco-bhyki-la-bici-ecologica-pulita-e-conveniente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonus per l&#8217;acquisto della bicicletta: grande successo</title>
		<link>http://www.bambini-news.it/2009/09/29/bonus-per-lacquisto-della-bicicletta-sconti-e-incentivi/</link>
		<comments>http://www.bambini-news.it/2009/09/29/bonus-per-lacquisto-della-bicicletta-sconti-e-incentivi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 12:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente e ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[bici]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletta]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletta elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[biciclette]]></category>
		<category><![CDATA[biciclette a pedalata assistita]]></category>
		<category><![CDATA[biciclette elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[bonus acquisto bicicletta]]></category>
		<category><![CDATA[eco incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero dell'Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[notizie per bambini]]></category>
		<category><![CDATA[notizie per ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[piste ciclabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bambini-news.it/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Il Ministero dell&#8217;Ambiente ha fatto un piano per incentivare l&#8217;acquisto e l&#8217;utilizzo della bicicletta. Questo piano prevede degli sconti e in pochi giorni,  cioè dal 25 settembre quando è partita questa iniziativa, sono moltissime le richieste e le biciclette acquistate in Italia. Il Ministero dell&#8217;Ambiente è quella parte del governo che ha la funzione di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-365" title="ecoincentivi acquisto bicicletta" src="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2009/09/ecoincentivi-acquisto-bicicletta3.jpg" alt="ecoincentivi acquisto bicicletta" width="430" height="287" /></p>
<p>Il Ministero dell&#8217;Ambiente ha fatto un piano per <strong>incentivare l&#8217;acquisto</strong> e l&#8217;utilizzo <strong>della bicicletta</strong>. Questo piano<strong> </strong>prevede degli <strong>sconti </strong>e <strong>in pochi giorni</strong>,  cioè dal 25 settembre quando è partita questa iniziativa, sono <strong>moltissime le richieste e le biciclette acquistate</strong> in Italia.</p>
<p>Il <a title="Ministero dell'Ambiente" href="http://www.minambiente.it" target="_blank">Ministero dell&#8217;Ambiente</a> è quella parte del governo che ha la funzione di decidere su questioni che riguardano l&#8217;ambiente.</p>
<p>Gli incentivi consistono in uno <strong>sconto </strong>sull&#8217;acquisto di una bicicletta o di un motorino.<br />
In particolare questo sconto viene chiamato bonus o anche “<strong>ecoincentivo</strong>”, vocabolo che viene dall&#8217;unione di due parole che sono<strong> “ecologico” e “incentivo”</strong>.</p>
<p>Di quanto è lo sconto e come averlo?</p>
<p><span id="more-357"></span></p>
<p>Questo sconto è fissato, ad esempio per le  normali biciclette, al <strong>30% del prezzo</strong> della bicicletta per un massimo di 200 euro. Sconti sono previsti anche per le biciclette elettriche che vengono chiamate “<a title="biciclette a pedalata assistita" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Bicicletta_a_pedalata_assistita" target="_blank">biciclette a pedalata assistita</a>”.</p>
<p>Il piano del Ministero prevede anche la costruzione di <strong>piste ciclabili</strong>, parcheggi e altre iniziative per favorire la diffusione e l&#8217;utilizzo delle biciclette.<br />
Una <a title="pista ciclabile" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Pista_ciclabile" target="_blank">pista ciclabile</a>, detto anche percorso ciclabile, è un percorso <strong>riservato alle biciclette</strong> ed è segnalato con questo simbolo stampato sulla strada.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-359" title="pista ciclabile" src="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2009/09/pista-ciclabile.jpg" alt="pista ciclabile" width="430" height="187" /><br />
Il successo di questa iniziativa sta a indicare che<strong> in Italia sempre di più si ha voglia di utilizzare le biciclette</strong>. Andare in bici è sano e divertente, non inquina ed è economico &#8230; ed ora ancora più conveniente con questi eco incentivi.</p>
<p>Per avere lo sconto basta essere cittadini italiano e si può acquistare una bicicletta.</p>
<p>Questo è il <strong>sito</strong> del Ministero dell&#8217;Ambiente<strong> dedicato agli incentivi per l&#8217;acquisto delle biciclette</strong> <a title="www.incentivibiciclette.minambiente.it" href="http://www.incentivibiciclette.minambiente.it/Default.aspx" target="_blank">http://www.incentivibiciclette.minambiente.it/Default.aspx</a> .<br />
Sul sito ci sono le <strong>varie </strong>indicazioni<strong></strong> sui rivenditori dove si possono acquistare le biciclette con l&#8217; ecoincentivo, ci sono anche le statistiche su quale è la zona d&#8217;Italia dove si acquistano più biciclette ed altre <strong>informazioni</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bambini-news.it/2009/09/29/bonus-per-lacquisto-della-bicicletta-sconti-e-incentivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giornata internazionale senza sacchetto di plastica</title>
		<link>http://www.bambini-news.it/2009/09/10/giornata-internazionale-senza-sacchetto-di-plastica/</link>
		<comments>http://www.bambini-news.it/2009/09/10/giornata-internazionale-senza-sacchetto-di-plastica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 12:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente e ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[biodegradabile]]></category>
		<category><![CDATA[borsa riutilizzabile]]></category>
		<category><![CDATA[busta plastica]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[fai-da-te]]></category>
		<category><![CDATA[Giornata internazionale senza sacchetto di plastica]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[International Plastic Bag Free Day]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Conservation Society]]></category>
		<category><![CDATA[morsbag]]></category>
		<category><![CDATA[Morsbags]]></category>
		<category><![CDATA[notizie per bambini]]></category>
		<category><![CDATA[notizie per ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[Plastic bag]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticbag free cities]]></category>
		<category><![CDATA[riciclaggio]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[riuso]]></category>
		<category><![CDATA[sacchetti plastica]]></category>
		<category><![CDATA[sacchetto plastica]]></category>
		<category><![CDATA[spesa]]></category>
		<category><![CDATA[sportina plastica]]></category>
		<category><![CDATA[sportine tessuto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bambini-news.it/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Il 12 settembre 2009 ci sarà la prima “Giornata internazionale senza sacchetto di plastica”, una iniziativa che ci invita a non utilizzare, almeno per un giorno, i sacchetti di plastica per fare la spesa. Questo perché le buste di plastica, che sembrano oggetti innocui, in realtà sono molto inquinanti e spesso vengono abbandonati nei boschi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-74" title="Giornata internazionale senza sacchetto di plastica" src="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2009/09/Giornata-internazionale-senza-sacchetto-di-plastica1.jpg" alt="Giornata internazionale senza sacchetto di plastica" width="430" height="275" /></p>
<p>Il <strong>12 settembre 2009 </strong>ci sarà la prima<strong> “Giornata internazionale senza sacchetto di plastica”</strong>, una iniziativa che ci invita a <strong>non utilizzare</strong>, almeno per un giorno, i <strong>sacchetti di plastica</strong> per fare la spesa.</p>
<p>Questo perché le buste di plastica, che sembrano oggetti innocui, in realtà sono<strong> molto inquinanti</strong> e spesso vengono abbandonati nei boschi e finiscono nei fiumi ed in mare.</p>
<p>Quando vanno nell&#8217;ambiente questi sacchetti di plastica ci restano per molto tempo – molti decenni ed anche secoli –  perché <strong>sono lenti a degradarsi e provocano danni alla natura e agli animali</strong>.<br />
Questi sacchetti addirittura possono far restare intrappolati animali come pesci e uccelli e le tartarughe spesso li ingeriscono e possono morire soffocate.</p>
<p>Per questi motivi è stata indetta questa prima Giornata internazionale senza sacchetto di plastica (in inglese è: International Plastic Bag Free Day) dalla associazione inglese<a title="Marine Conservation Society" href="http://www.mcsuk.org/" target="_blank"> Marine Conservation Society</a>.<br />
Questa iniziativa è molto utile anche per iniziare ad abituarci ad<strong> utilizzare le sportine di tessuto per fare la spesa</strong> &#8211; che sono molto comode, si possono ripiegare, portare appresso e venire riutilizzate.</p>
<p>Inoltre una<strong> decisione dell&#8217;Unione Europea</strong> ha stabilito che i<strong> sacchetti di plastica</strong> non biodegradabili vengano <strong>tolti dai supermercati</strong> – proprio perché inquinanti &#8211; per l&#8217;anno 2010, anche se in Italia questa legge verrà applicata per il <strong>2011</strong>.</p>
<p>Nell&#8217;attesa spetta a tutti noi fare la spesa con un <strong>borsa non inquinate</strong>, magari <strong>colorata ed ecologica</strong> e -  perchè no?! -  <strong>fatta proprio da noi stessi</strong>.</p>
<p><strong>Come farla? </strong>Ad insegnarcelo c&#8217;è il sito di <a title="Morsbags" href="http://www.morsbags.com" target="_blank">Morsbags</a> dove ci viene spiegato come <strong>costruire una borsa della spesa bella</strong> ed ecologica in pochissimo tempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bambini-news.it/2009/09/10/giornata-internazionale-senza-sacchetto-di-plastica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

