<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bambini News</title>
	<atom:link href="http://www.bambini-news.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bambini-news.it</link>
	<description>L&#039;informazione per ragazzi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 09:35:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Doodle Google: online oggi l’immagine che immagina l’Italia tra 150 anni</title>
		<link>http://www.bambini-news.it/2011/09/30/doodle-google-online-oggi-l%e2%80%99immagine-che-immagina-l%e2%80%99italia-tra-150-anni/</link>
		<comments>http://www.bambini-news.it/2011/09/30/doodle-google-online-oggi-l%e2%80%99immagine-che-immagina-l%e2%80%99italia-tra-150-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 15:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[concorsi per bambini]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bambini.info/?p=18130</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stata svelato oggi, nientepopodimenochè sull&#8217;home page di Google, il disegno vincitore del concorso Doodle Google, una gara di fantasia che chiedeva ai  bambini delle scuole italiane di immaginare l&#8217;Italia tra 150 anni. Tra oltre 5000 Doodle inviati, tutte personalizzazioni del logo di Google, la giuria interna di Google e]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[E’ stato svelato oggi, nientepopodimenochè sull’home page di Google, il disegno vincitore del concorsohref="http://www.google.it/intl/it/doodle4google/2011/" &gt;Doodle Google, una gara di fantasia che chiedeva ai  bambini delle scuole italiane di immaginare l’Italia tra 150 anni. Tra oltre 5000 Doodle inviati, tutte personalizzazioni del logo di Google, la giuria interna di Google e la giuria ufficiale composta da personaggi celebri (Lorenzo Jovanotti, Dario Vergassola, Giovanni Minoli, Giuseppe Pierro e Anna Mattirolo) hanno selezionato i tre primi classificati.

<img alt="" /> class="alignnone size-full wp-image-18131" title="doodle_per_google_italia_150_anni" src="http://www.bambini.info/wp-content/uploads/2011/09/doodle_per_google_italia_150_anni.jpg" alt="" width="463" height="296" /&gt;

Realizzato da <strong>Tuttingamba</strong>, un gruppo di bambini della scuola Primaria Borgo Rosselli di Porto Sangiorgio, nelle Marche, il disegno vincitore si intitola <strong>Avanti con Energia </strong>e ritrae in modo colorato e speranzoso una nuova Italia completamente basata sulle cosiddette energie pulite. Acqua, sistemi meccanici, sple, gas, riciclo e energia eolica saranno, secondo questo disegno, il motore del futuro italiano.

<img alt="" /> class="alignnone size-full wp-image-18132" title="2-6" src="http://www.bambini.info/wp-content/uploads/2011/09/2-6.jpg" alt="" width="459" height="293" /&gt;

Nella categoria Scuole Medie Inferiori il vincitore è il Doodle <strong>W i nuovi simboli!</strong>, realizzato dal gruppo <strong>Batta</strong> dell’Istituto Comprensivo A. Gramsci di Aprilia, che rappresenta una bandiera tricolore che riporta lo stemma di Google, forse a voler significare che il futuro del nostro paese e del mondo è nel web e nella conoscenza.

<img alt="" /> class="alignnone size-full wp-image-18133" title="3-6" src="http://www.bambini.info/wp-content/uploads/2011/09/3-6.jpg" alt="" width="432" height="276" /&gt;

Nella categoria Scuole Medie Superiori il vincitore è il Doodle <strong>I miti continuano</strong>, realizzato dal gruppo <strong>Mister One</strong> del Liceo Artistico Statale P. Petrocchi di Pistoia: una bella immagine che ritrae alcuni dei simboli dell’Italia accanto a un mondo in continua evoluzione.

&nbsp;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bambini-news.it/2011/09/30/doodle-google-online-oggi-l%e2%80%99immagine-che-immagina-l%e2%80%99italia-tra-150-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo annuncia: 3DS sarà disponibile in Europa da marzo</title>
		<link>http://www.bambini-news.it/2011/01/19/nintendo-annuncia-3ds-sara-disponibile-in-europa-da-marzo/</link>
		<comments>http://www.bambini-news.it/2011/01/19/nintendo-annuncia-3ds-sara-disponibile-in-europa-da-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 16:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bambini.info/?p=17978</guid>
		<description><![CDATA[Buone notizie per gli amanti delle console Nintendo: sembra che la più grande e famosa azienda giapponese sviluppatrice di videogiochi e console abbia scelto marzo come mese di lancio dell’attesissima 3DS. Al prezzo di 249,99 dollari (ma il prezzo europeo deve ancora essere definito) tutti gli appassionati dei videogame potranno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2011/01/3ds-unveil-2011-01-19-505x3341.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4060" title="3ds-unveil-2011-01-19-505x334" src="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2011/01/3ds-unveil-2011-01-19-505x3341.jpg" alt="" width="573" height="388" /></a>Buone notizie per gli amanti delle consolle Nintendo: sembra che la più grande e famosa azienda giapponese sviluppatrice di videogiochi e consolle abbia scelto marzo come mese di lancio dell’attesissima 3DS.</p>
<p style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">Al prezzo di 249,99 dollari (ma il prezzo europeo deve ancora essere definito) tutti gli appassionati dei videogame potranno finalmente provare l’emozione di vivere un’esperienza collettiva di gioco tridimensionale senza l’ingombro degli occhiali. Tantissimi i nomi dei videogame di cui si ipotizza il riadattamento per 3DS già a marzo: Super Street Fighter IV: Edizione 3D, Pro Evolution Soccer 2011 3D, Dead or Alive Dimensions, Rabbids 3D, Resident Evil: Revelations, un nuovo Paper Mario e Madden. Tra i titoli certi troviamo invece Pilotwings Resort e Kid Icarus: Uprising.</p>
Insomma, il prossimo marzo si preannuncia più che interessante per i piccoli e grandi amanti dei videogame!]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bambini-news.it/2011/01/19/nintendo-annuncia-3ds-sara-disponibile-in-europa-da-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zio Tungsteno: a lezione di chimica.</title>
		<link>http://www.bambini-news.it/2011/01/19/zio-tungsteno-a-lezione-di-chimica/</link>
		<comments>http://www.bambini-news.it/2011/01/19/zio-tungsteno-a-lezione-di-chimica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 16:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Filoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[Adelphi]]></category>
		<category><![CDATA[chimica]]></category>
		<category><![CDATA[Cos’è la chimica]]></category>
		<category><![CDATA[giallo brillante]]></category>
		<category><![CDATA[il sodio]]></category>
		<category><![CDATA[L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello]]></category>
		<category><![CDATA[la porta della conoscenza]]></category>
		<category><![CDATA[neuropsicologi]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Sacks]]></category>
		<category><![CDATA[passioni scientifiche]]></category>
		<category><![CDATA[prova della fiamma]]></category>
		<category><![CDATA[Risvegli]]></category>
		<category><![CDATA[romanzo autobiografico]]></category>
		<category><![CDATA[Sacks]]></category>
		<category><![CDATA[sale]]></category>
		<category><![CDATA[zio Dave]]></category>
		<category><![CDATA[Zio Tungsteno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bambini-news.it/?p=4032</guid>
		<description><![CDATA[Cos’è la chimica? Per qualcuno potrebbe rappresentare la gelida desolazione della propria precaria carriera scolastica. Per altri invece, la porta della conoscenza; un passaggio obbligato che ci conduce ai segreti più intimi della natura delle cose. Nell’adolescenza si è troppo giovani per sentirsi sopraffatti dal caso, possiamo decidere di coltivare i nostri interessi e saremo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cos’è la <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Chimica" target="_blank">chimica</a>? Per qualcuno potrebbe rappresentare la gelida desolazione della propria precaria carriera scolastica. Per altri invece, la porta della conoscenza; un passaggio obbligato che ci conduce ai segreti più intimi della natura delle cose.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’adolescenza si è troppo giovani per sentirsi sopraffatti dal caso, possiamo decidere di coltivare i nostri interessi e saremo pur certi che ne<a href="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2011/01/zioTungsteno_L1.jpg"><img class="size-full wp-image-4035 alignleft" title="zioTungsteno" src="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2011/01/zioTungsteno_L1.jpg" alt="" width="290" height="467" /></a>i giorni della nostra età adulta raccoglieremo tutti i frutti della nostra passione.</p>
<p style="text-align: justify;">La chimica comincia il suo viaggio dalla comprensione degli atomi e a seconda dei nostri interessi ci aiuterà a capire i più svariati fenomeni, dalla corrente elettrica fino ai meccanismi che stanno alla base del funzionamento delle cellule.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ questo il viaggio che ha intrapreso anche il più famoso dei neuropsicologi <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Oliver_Sacks" target="_blank">Oliver Sacks</a>. Quando era solo un bambino, l’amore per la chimica gli ha fornito le basi per sviluppare le proprie passioni scientifiche.</p>
<p style="text-align: justify;">A parlarcene è proprio Oliver Sacks attraverso un romanzo autobiografico della propria infanzia dal titolo: <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Zio_Tungsteno_-_Ricordi_di_un%27infanzia_chimica" target="_blank"><em>Zio Tungsteno</em></a>. Sacks è autore di molti libri di successo come: <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Risvegli" target="_blank"><em>Risv</em></a><span style="color: #000000;"><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Risvegli" target="_blank"><em>egl</em></a><span style="color: #000000;"><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Risvegli" target="_blank"><em>i</em></a> (da cui l&#8217;omonimo film),</span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"> <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/L%27uomo_che_scambi%C3%B2_sua_moglie_per_un_cappello" target="_blank"><em>L&#8217;uomo che scambiò sua moglie per un cappello</em></a></span><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/L%27uomo_che_scambi%C3%B2_sua_moglie_per_un_cappello" target="_blank"></a></span>, </span>e altri…</p>
<p style="text-align: justify;">Aprendo a caso Zio Tungsteno (pag. 237, Adelphi 2002):</p>
<p>“<em>Quando mia madre si accorse del mio interesse, gettò un pizzico di sale nella stufa, e la fiamma del gas improvvisamente avvampò e diventò d’un giallo brillante – dovuto alla presenza di un altro elemento, il sodio (anche i Romani, mi disse, lo avevano usato per dare un colore più intenso ai fuochi e ai segnali luminosi). Così, […], fui introdotto alla «prova della fiamma» ancor prima della guerra; ciò nondimeno, fu solo qualche anno dopo, nel laboratorio di zio Dave, che imparai come essi fossero una parte essenziale della vita chimica, un sistema istantaneo per rilevare la presenza, anche in quantità minime, di certi elementi</em>”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bambini-news.it/2011/01/19/zio-tungsteno-a-lezione-di-chimica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non uno di meno. Nella provincia di Milano l’integrazione parte dalle scuole.</title>
		<link>http://www.bambini-news.it/2011/01/19/non-uno-di-meno-nella-provincia-di-milano-l%e2%80%99integrazione-parte-dalle-scuole/</link>
		<comments>http://www.bambini-news.it/2011/01/19/non-uno-di-meno-nella-provincia-di-milano-l%e2%80%99integrazione-parte-dalle-scuole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 09:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[nonunodimeno]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bambini.info/?p=17973</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama Non uno di meno il progetto didattico-educativo promosso dalla Provincia di Milano e sostenuto dall’Assessorato all’Istruzione ed Edilizia scolastica e realizzato con finanziamento FEI dell’Unione Europea e con il contributo del Ministero degli Interni per favorire il processo di integrazione degli studenti stranieri nelle scuole superiori . Nato]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Si chiama <a>
Non uno di meno </a>il progetto didattico-educativo promosso dalla <a>Provincia di Milano</a> e sostenuto dall’<strong>Assessorato all’Istruzione ed Edilizia scolastica</strong> e realizzato con finanziamento <strong>FEI dell’Unione Europea </strong>e con il contributo del <strong>Ministero degli Interni </strong>per favorire il processo di <strong>integrazione degli studenti stranieri nelle scuole superiori.</strong>

<strong>
</strong>

<strong>
</strong>

<img alt="" />
<a href="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2011/01/nonunodimeno1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4068" title="nonunodimeno" src="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2011/01/nonunodimeno1.jpg" alt="" width="556" height="246" /></a>

Nato in un territorio dove è forte la presenza di ragazzi immigrati (negli ultimi cinque anni <strong>la percentuale di studenti stranieri è passata dal 7,5% all‘11,2%</strong>) il progetto ha l’obiettivo di favorire il processo di integrazione agendo su più fronti con <strong>laboratori per l’apprendimento della lingua italiana</strong>, <strong>percorsi di formazione dedicati al corpo docenti </strong>sul tema della costituzione e della cittadinanza, <strong>sportello di consulenza per famiglie</strong>, <strong>interventi di mediazione linguistico culturale</strong>.

Al programma partecipano <strong>46 scuole</strong> (28 a Milano e 18 nei Comuni della Provincia) per un totale di <strong>1050 studenti e oltre 70 professori</strong>. Un’iniziativa davvero pregevole a cui auguriamo davvero di avere successo.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bambini-news.it/2011/01/19/non-uno-di-meno-nella-provincia-di-milano-l%e2%80%99integrazione-parte-dalle-scuole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fame nel mondo? problema risolto&#8230;</title>
		<link>http://www.bambini-news.it/2011/01/14/fame-nel-mondo-problema-risolto/</link>
		<comments>http://www.bambini-news.it/2011/01/14/fame-nel-mondo-problema-risolto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 14:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Filoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente e ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[9 miliardi]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[agrimonde]]></category>
		<category><![CDATA[come risolvere il problema della fame nel mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[fame nel mondo]]></category>
		<category><![CDATA[foresta amazzonica]]></category>
		<category><![CDATA[INRA]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Nel 2050]]></category>
		<category><![CDATA[popoli affamati]]></category>
		<category><![CDATA[problemi politici]]></category>
		<category><![CDATA[risolvere la fame nel mondo]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bambini-news.it/?p=4017</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2050, la popolazione mondiale potrebbe raggiungere i 9 miliardi di persone; niente paura ci sarà di che mangiare per tutti! A dircelo è uno studio condotto da alcuni scienziati dell’INRA, un istituto di ricerca francese che studia le tematiche inerenti allo sviluppo dell’agricoltura in vari paesi del mondo. Esistono diverse strategie attraverso le quali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nel 2050, la popolazione mondiale potrebbe raggiungere i 9 miliardi di persone; niente paura ci sarà di che m<a href="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2011/01/la_grande_abbuffata.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-4021 alignleft" title="la_grande_abbuffata" src="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2011/01/la_grande_abbuffata-150x150.jpg" alt="" width="169" height="169" /></a>angiare per tutti! A dircelo è uno studio condotto da alcuni scienziati dell’<a href="http://www.international.inra.fr/" target="_blank">INRA</a>, un istituto di ricerca francese che studia le tematiche inerenti allo sviluppo dell’agricoltura in vari paesi del mondo. Esistono diverse strategie attraverso le quali l’agricoltura potrà sfamare tutti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il documento è stato pubblicato ieri sulla rivista scientifica <a href="http://www.nature.com/news/2011/110112/full/news.2011.14.html" target="_blank">Nature</a>, ma ha già fatto il giro di tutti i social network e delle testate giornalistiche, suscitando già diverse polemiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando un articolo assume tutta questa risonanza, si ha un grande ritorno di immagine che si traduce immediatamente in forti vantaggi economici. L’INRA fa parlare di se e in questo modo riesce a vendere più cari i propri servizi.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo studio che è stato fatto, riguarda l’analisi di alcuni possibili scenari, in pratica si considerano un certo numero di condizioni come ad esempio le superfici coltivate e quelle potenzialmente coltivabili, si sommano tutti i vantaggi della ricerca tecnologica ed ecco che per magia 9 miliardi di persone hanno di che riempirsi la pancia. Per di più lo studio ha anche il coraggio di affermare che se una parte del mondo mangiasse un po’ meno ci sarebbe di che nutrire gli affamati.</p>
<p style="text-align: justify;">Questi valorosi esperti hanno fatto delle scoperte veramente sorprendenti che alle mie orecchie suonano un po’ come dire che se eliminassimo tutta la foresta amazzonica e la rendessimo un immenso campo coltivato, potremmo sfamare anche tutte le popolazioni della galassia (sempre che  fosse abitata!). Salvo a porci qualche piccola domandina in più, per esempio da dove prenderemmo tutta l’acqua per irrigare questi campi? Nello studio non si fa menzione delle problematiche riferite all’acqua, ai problemi politici, sociali, ecologici… un bel niente.</p>
<p style="text-align: justify;">Insomma ho io un bel suggerimento per l’INRA. Se da domani tutti gli stipendiati del prestigioso Istituto parigino si rimboccassero le maniche per assaporare il gusto di lavorare la terra, allora sì che si potrebbe finalmente riconoscere all’INRA un valido contributo allo sviluppo dell’agricoltura!</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bambini-news.it/2011/01/14/fame-nel-mondo-problema-risolto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalle saette di Zeus… l’antimateria!</title>
		<link>http://www.bambini-news.it/2011/01/12/dalle-saette-di-zeus%e2%80%a6-l%e2%80%99antimateria/</link>
		<comments>http://www.bambini-news.it/2011/01/12/dalle-saette-di-zeus%e2%80%a6-l%e2%80%99antimateria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 18:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Filoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[acceleratori di particelle]]></category>
		<category><![CDATA[antimateria]]></category>
		<category><![CDATA[antiparticella]]></category>
		<category><![CDATA[antiparticelle]]></category>
		<category><![CDATA[campo gravitazionale terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[carica elettromagnetica]]></category>
		<category><![CDATA[CGRO]]></category>
		<category><![CDATA[Compton Gamma Ray Observatory]]></category>
		<category><![CDATA[elettrone]]></category>
		<category><![CDATA[esperimento]]></category>
		<category><![CDATA[Fermi]]></category>
		<category><![CDATA[fisici]]></category>
		<category><![CDATA[fotoni ad alta energia]]></category>
		<category><![CDATA[In orbita]]></category>
		<category><![CDATA[lampi]]></category>
		<category><![CDATA[materia]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[nello spazio]]></category>
		<category><![CDATA[particella]]></category>
		<category><![CDATA[pianeta]]></category>
		<category><![CDATA[positrone]]></category>
		<category><![CDATA[raggi gamma]]></category>
		<category><![CDATA[satellite artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[scienziati]]></category>
		<category><![CDATA[scoperta]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[temporali]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bambini-news.it/?p=4002</guid>
		<description><![CDATA[L’antimateria, pochi decenni fa sembrava fosse solo una fantasia. Qualcuno iniziò a immaginarla nascosta in ambiti remoti del nostro Universo… Un giorno però dei fisici, degli scienziati che studiano anche le parti minime di cui è fatta la materia, attraverso degli enormi strumenti chiamati acceleratori di particelle, riuscirono a ripetere l’esperimento che solo Dio aveva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Antimateria" target="_blank">antimateria</a>, pochi decenni fa sembrava fosse solo una fantasia. Qualcuno iniziò a immaginarla nascosta in ambiti remoti del nostro Universo… Un giorno però dei fisici, degli scienziati che studiano anche le parti minime di cui è fatta la materia, attraverso degli enormi strumenti chiamati <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Acceleratore_di_particelle" target="_blank">acceleratori di particelle</a>, riuscirono a ripetere l’esperimento che solo Dio aveva intentato prima di allora… crearono l’Antimateria! Vambè diciamo semplicemente che, seppur per pochi istanti, furono in grado di rilevarne la presenza.<a href="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2011/01/Fermi_Spotting_1280x720.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-4006 alignleft" title="Fermi_Spotting_1280x720" src="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2011/01/Fermi_Spotting_1280x720-150x150.jpg" alt="" width="197" height="197" /></a></p>
<p>Oggi, nel 2010, benché gli scienziati abbiano già tanta confidenza con l’antimateria, sono rimasti esterrefatti avendo scoperto che tutti i giorni, dalla superficie della Terra partono come saette fasci di antiparticelle!</p>
<p>La scoperta è stata casuale, come molte grandi scoperte. In orbita, sopra le nostre teste, c’è un satellite artificiale chiamato “<a href="http://heasarc.nasa.gov/docs/cgro/cgro.html" target="_blank"><strong>Compton Gam</strong><strong>ma Ray Observatory</strong> (<strong>CGRO</strong>)</a>” sul quale è montato il telescopio “Fermi” in grado di rilevare i raggi gamma che viaggiano nello spazio attorno al nostro Pianeta.</p>
<p>Cercherò di spiegare com’è avvenuta tale scoperta…</p>
<p>Per prima cosa dobbiamo immaginare che quando la nostra <span style="text-decoration: underline;">anti</span>particella incontra una particella (l’<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Elettrone" target="_blank">elettrone</a>, nel nostro caso) le due particelle si disintegrano vicendevolmente e un <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Raggi_gamma" target="_blank">raggio gamma</a> (fatto anch’esso di particelle, di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Fotone">fotoni ad alta energia</a>) viene emesso in ogni direzione nello spazio circostante.</p>
<p>Facciamo ora un passo indietro. Durante i temporali, i lampi riescono facilmente a generare delle particelle gamma, talvolta capita che questi fotoni, (raro, ma capita!), entrando in contatto con altri atomi dispersi nell’aria riescano a trasformarli in particelle e antiparticelle. Queste ultime non viaggiano libere nello spazio perché, avendo la loro <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Interazione_elettromagnetica" target="_blank">carica elettromagnetica</a>, risentono del campo gravitazionale terrestre. Per questo motivo seguono dei percorsi preferenziali andando eventualmente a incocciare il satellite della <a href="http://www.nasa.gov/" target="_blank">NASA</a>. Quando l<span style="text-decoration: underline;">&#8216;anti</span>particella scontra una particella di cui è fatto il satellite stesso, viene emesso un raggio gamma che il satellite è perfettamente in grado di rilevare essendo stato costruito proprio per questo!</p>
<p>La prossima volta che assisteremo a un temporale – ricordiamocelo &#8211; in quel momento si starà generando dell’antimateria.<a href="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2011/01/Electron_Spray_2560x1440.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4004" title="Electron_Spray_2560x1440" src="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2011/01/Electron_Spray_2560x1440-150x150.jpg" alt="" width="347" height="347" /></a></p>
<p>Antiparticella: quella di cui parliamo qui si chiama positrone.</p>
<p><a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/GLAST/news/fermi-thunderstorms.html" target="_blank">Non perdere il filmato che ha pubblicato la NASA, entra nel sito e guardalo subito!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bambini-news.it/2011/01/12/dalle-saette-di-zeus%e2%80%a6-l%e2%80%99antimateria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ammoniti: cosa mangiavano? Finalmente una risposta!</title>
		<link>http://www.bambini-news.it/2011/01/10/ammoniti-cosa-mangiavano-finalmente-una-risposta/</link>
		<comments>http://www.bambini-news.it/2011/01/10/ammoniti-cosa-mangiavano-finalmente-una-risposta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 15:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Filoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente e ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[65 milioni di anni fa]]></category>
		<category><![CDATA[abitudini alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[ammonite]]></category>
		<category><![CDATA[ammonoidea]]></category>
		<category><![CDATA[apparato boccale]]></category>
		<category><![CDATA[calamari]]></category>
		<category><![CDATA[cefalopodi]]></category>
		<category><![CDATA[cenozoico]]></category>
		<category><![CDATA[conchiglia]]></category>
		<category><![CDATA[estinzione]]></category>
		<category><![CDATA[fossile]]></category>
		<category><![CDATA[fossili]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[immersione]]></category>
		<category><![CDATA[Isabelle Kruta]]></category>
		<category><![CDATA[Le ammoniti]]></category>
		<category><![CDATA[liquido]]></category>
		<category><![CDATA[luce di sincrotrone]]></category>
		<category><![CDATA[mascelle]]></category>
		<category><![CDATA[mesozoico]]></category>
		<category><![CDATA[meteorite]]></category>
		<category><![CDATA[Microtomografia a raggi X]]></category>
		<category><![CDATA[mollusco]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Nazionale di Storia Naturale di New York]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Nazionale di Storia Naturale di Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[Nautilus]]></category>
		<category><![CDATA[piccoli crostacei]]></category>
		<category><![CDATA[plankton]]></category>
		<category><![CDATA[polpi]]></category>
		<category><![CDATA[radula]]></category>
		<category><![CDATA[resti fossili]]></category>
		<category><![CDATA[SCIENCE]]></category>
		<category><![CDATA[seppie]]></category>
		<category><![CDATA[si nutrivano di plankton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bambini-news.it/?p=3991</guid>
		<description><![CDATA[Le ammoniti sono senza dubbio tra i fossili più studiati al mondo ma nonostante ciò, alcuni misteri riguardo alle loro abitudini non sono stati ancora svelati. Parte del loro fascino risiede nella improvvisa estinzione avvenuta circa 65 milioni di anni fa, concomitante con la scomparsa dei dinosauri. Gli studiosi, per questo motivo, hanno deciso che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2011/01/ammoniti.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3993" title="ammoniti" src="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2011/01/ammoniti-150x150.jpg" alt="" width="284" height="284" /></a>Le <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Ammonoidea" target="_blank">ammoniti</a> sono senza dubbio tra i fossili più studiati al mondo ma nonostante ciò, alcuni misteri riguardo alle loro abitudini non sono stati ancora svelati. Parte del loro fascino risiede nella improvvisa estinzione avvenuta circa 65 milioni di anni fa, concomitante con la scomparsa dei dinosauri. Gli studiosi, per questo motivo, hanno deciso che un’intera <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Mesozoico" target="_blank">Era</a> si fosse chiusa, il <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Mesozoico" target="_blank">mesozoico</a>, e fosse iniziata l’Era attuale chiamata cenozoico.</p>
