<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bambini News &#187; Primo piano</title>
	<atom:link href="http://www.bambini-news.it/categoria/primo-piano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bambini-news.it</link>
	<description>L&#039;informazione per ragazzi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 09:35:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Scienza e gioco su mypage con Clementoni: una pagina web dedicata ai piccoli scienziati</title>
		<link>http://www.bambini-news.it/2010/11/19/scienza-e-gioco-su-mypage-con-clementoni-una-pagina-web-dedicata-ai-piccoli-scienziati/</link>
		<comments>http://www.bambini-news.it/2010/11/19/scienza-e-gioco-su-mypage-con-clementoni-una-pagina-web-dedicata-ai-piccoli-scienziati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 09:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Clementoni]]></category>
		<category><![CDATA[club degli scienziati]]></category>
		<category><![CDATA[risorse educational]]></category>
		<category><![CDATA[scienza e gioco]]></category>
		<category><![CDATA[scienza per bambini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bambini-news.it/?p=3910</guid>
		<description><![CDATA[Su mypage.it, il primo social network per bambini con Parental Control, nasce il Club degli scienziati Clementoni, una community dove i bambini potranno scambiarsi idee e opinioni in massima sicurezza oltre che individuare l’ambito scientifico preferito attraverso games e contenuti informativi creati appositamente per loro. La pagina di mypage dedicata al Club degli scienziati presenta il kidget [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/11/club_scienziati_clementoni.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-3912" title="club_scienziati_clementoni" src="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/11/club_scienziati_clementoni.jpg" alt="" width="480" height="266" /></a></p>
<p>Su <a href="http://mypage.it" target="_blank">mypage.it</a>, il primo social network per bambini con Parental Control, nasce il Club degli scienziati Clementoni, una community dove i bambini potranno scambiarsi idee e opinioni in massima sicurezza oltre che individuare l’ambito scientifico preferito attraverso games e contenuti informativi creati appositamente per loro.</p>
<p>La <a href="http://www.mypage.it/club-degli-scienziati" target="_blank">pagina di mypage dedicata al Club degli scienziati</a> presenta il <a href="http://blog.mypage.it/www.mypage.it/kidgetbox/350/benvenuto-nel-club-degli-scienziati" target="_blank">kidget</a> <a href="http://blog.mypage.it/www.mypage.it/kidgetbox/350/benvenuto-nel-club-degli-scienziati" target="_blank"></a><strong><a href="http://blog.mypage.it/www.mypage.it/kidgetbox/350/benvenuto-nel-club-degli-scienziati" target="_blank">Benvenuto</a></strong>attraverso il quale ragazzi vengono introdotti nel club, scoprendo i contenuti della pagina e scaricando gli <strong>Esperimenti di Arturo</strong>, una simpatica guida realizzata da Clementoni con esempi di semplici esperimenti scientifici da ripetere a casa o a scuola.</p>
<p>Ognuno dei componenti della community potrà decorare la sua pagina personale con lo <a href="http://blog.mypage.it/www.mypage.it/kidgetbox/346/sticker-club-degli-scienziati" target="_blank">sticker personalizzato Club degli scienziati</a> e descrivere le grandi scoperte che vorrebbe fare da adulto scrivendole su <strong>La bacheca delle scoperte</strong>, uno spazio che permette ai bambini di esprimere il loro pensiero e condividerlo con gli amici nella consueta sicurezza garantita da <a href="http://www.mypage.it/">mypage.it</a>.</p>
<p>Sempre sulla pagina di benvenuto, il <a href="http://blog.mypage.it/www.mypage.it/kidgetbox/348/che-scienziato-sei" target="_blank">test </a><strong><a href="http://blog.mypage.it/www.mypage.it/kidgetbox/348/che-scienziato-sei" target="_blank">Che scienziato sei?</a><strong> </strong></strong>permetterà a tutti gli utenti di scoprire qual è la disciplina scientifica più adatta a loro semplicemente rispondendo a delle domande.</p>
<p>Subito online anche la <strong>sezione Botanica </strong>(per vederla basta cliccare sul tab della <a href="http://www.mypage.it/club-degli-scienziati" target="_blank">pagina</a>collocato in alto a sinistra), prima di una lunga serie che, a partire da gennaio 2011, esploreranno nel tempo le diverse discipline scientifiche dando modo agli utenti di scoprire poco a poco le meraviglie della scienza e di scegliere quali temi approfondire. Tutti gli amanti del mondo vegetale, ad esempio, avranno da subito la possibilità di entrare a far parte di un loro mini club identificato dallo <a href="http://blog.mypage.it/www.mypage.it/kidgetbox/345/sticker-i-love-botanica" target="_blank">sticker I love Botanica</a> e di far fiorire la loro passione con contenuti e giochi speciali, come <strong>il nuovo game dedicato alla Botanica che sarà online su</strong><a href="http://www.mypage.it/"><strong>mypage.it</strong></a><strong> prima di Natale!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bambini-news.it/2010/11/19/scienza-e-gioco-su-mypage-con-clementoni-una-pagina-web-dedicata-ai-piccoli-scienziati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terre rare: l&#8217;ultima sfida tra Cina e Occidente!</title>
		<link>http://www.bambini-news.it/2010/11/09/3848/</link>
		<comments>http://www.bambini-news.it/2010/11/09/3848/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 22:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Filoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente e ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[18 ottobre]]></category>
		<category><![CDATA[alluminio]]></category>
		<category><![CDATA[americani]]></category>
		<category><![CDATA[apparecchiature elettroniche]]></category>
		<category><![CDATA[attività mineraria]]></category>
		<category><![CDATA[batterie ricaricabili]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[carbonio]]></category>
		<category><![CDATA[chip delle memorie dei computer]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[cobalto]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenza cinese]]></category>
		<category><![CDATA[disk drives]]></category>
		<category><![CDATA[Dott Charles L. Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[Età del Bronzo]]></category>
		<category><![CDATA[Età della Pietra]]></category>
		<category><![CDATA[Età delle Terre rare]]></category>
		<category><![CDATA[ferro]]></category>
		<category><![CDATA[fibre ottiche]]></category>
		<category><![CDATA[fondali oceanici]]></category>
		<category><![CDATA[giacimenti di Terre rare]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Hillary Clinton]]></category>
		<category><![CDATA[idrogeno]]></category>
		<category><![CDATA[industria militare]]></category>
		<category><![CDATA[informatiche]]></category>
		<category><![CDATA[Ittrio]]></category>
		<category><![CDATA[Lantanoidi]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[magneti]]></category>
		<category><![CDATA[marmitte catalitiche]]></category>
		<category><![CDATA[materia]]></category>
		<category><![CDATA[minatori]]></category>
		<category><![CDATA[minerali]]></category>
		<category><![CDATA[miniere in Cina]]></category>
		<category><![CDATA[mondo occidentale]]></category>
		<category><![CDATA[nichel]]></category>
		<category><![CDATA[noduli di manganese]]></category>
		<category><![CDATA[ossigeno]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[protezione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[rame]]></category>
		<category><![CDATA[rocce]]></category>
		<category><![CDATA[Scandio]]></category>
		<category><![CDATA[schermi a cristalli liquidi]]></category>
		<category><![CDATA[silicio]]></category>
		<category><![CDATA[superconduttori dalle alte temperature]]></category>
		<category><![CDATA[Tavola Periodica degli Elementi]]></category>
		<category><![CDATA[Terre rare]]></category>
		<category><![CDATA[UMI]]></category>
		<category><![CDATA[Underwater Mining Institute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bambini-news.it/?p=3848</guid>
		<description><![CDATA[Avete presente la Tavola Periodica degli Elementi? Circa cento caselle rappresentano tutti i mattoncini di cui può essere fatta la materia. Una ventina di essi sono molto comuni e in particolare quelli che occupano le caselle nella parte alta della Tavola. Se raccogliamo una manciata di terreno, possiamo essere sicuri di avere nelle mani elementi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/11/tavola_periodica_elementi.gif"><img class="alignright size-full wp-image-3858" title="tavola_periodica_elementi" src="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/11/tavola_periodica_elementi.gif" alt="" width="362" height="247" /></a>Avete presente la <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Tavola_periodica_degli_elementi" target="_blank">Tavola Periodica degli Elementi</a>? Circa cento caselle rappresentano tutti i mattoncini di cui può essere fatta la materia. Una ventina di essi sono molto comuni e in particolare quelli che occupano le caselle nella parte alta della Tavola. Se raccogliamo una manciata di terreno, possiamo essere sicuri di avere nelle mani elementi come l’ossigeno, il silicio, il carbonio, l’idrogeno, l’alluminio, il calcio, il ferro e così via. Questi elementi si combinano tra loro in modi caratteristici creando un’infinità di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Minerale" target="_blank">minerali</a> (più di 4000!). I minerali, a loro volta, sono i costituenti delle <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Roccia" target="_blank">rocce</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall’<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Et%C3%A0_della_pietra" target="_blank">Età della Pietra</a> siamo passati all’<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Et%C3%A0_del_bronzo" target="_blank">Età del Bronzo</a> e poi a quella del <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Et%C3%A0_del_ferro" target="_blank">Ferro</a>. Negli ultimi duemila anni poi, l’Uomo ha affinato le proprie conoscenze e ha imparato a sfruttare sempre più i materiali che riusciva a estrarre dalle rocce. Con l’avvento delle tecnologie moderne però, da non più di 40 anni, siamo entrati in una nuova Età, L’Età delle <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Terre_rare" target="_blank">Terre rare</a>! Si tratta di tutti quegli elementi che si trovano nelle ultime caselle della Tavola Periodica (17 in tutto, i cosiddetti <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Lantanoidi" target="_blank">Lantanoidi</a>, lo <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Scandio" target="_blank">Scandio</a> e l’<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Ittrio" target="_blank">Ittrio</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Questi elementi hanno proprietà uniche che trovano molteplici applicazioni nell’industria militare e anche in quella civile, li troviamo, infatti, in tutte le apparecchiature elettroniche e informatiche (magneti, laser, fibre ottiche, disk drives, batterie ricaricabili, chip delle memorie dei computer, superconduttori dalle alte temperature, schermi a cristalli liquidi, ecc.) come anche nelle marmitte catalitiche, nelle apparecchiature a raggi X, nelle lampade fluorescenti ecc.</p>
<p style="text-align: justify;">Nonostante il nome, questi minerali non sono così rari, il problema sta nel fatto che non esistono veri giacimenti di Terre rare, essi sono contenuti in tracce in svariati minerali. Per questo motivo la loro estrazione è associata all’estrazione di altri elementi.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/11/rare-earths1.gif"><img class="size-full wp-image-3853 alignleft" title="rare-earths" src="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/11/rare-earths1.gif" alt="" width="324" height="196" /></a>Durante gli ultimi vent’anni la Cina è stata la più grande esportatrice di Terre rare (fino al 95% del mercato mondiale) sia per il basso costo del lavoro dei minatori e sia per la quasi totale mancanza di leggi concernenti la protezione ambientale. La lavorazione delle Terre rare può produrre, infatti, molti sottoprodotti tossici e inquinanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal 18 ottobre però la Cina ne ha sospeso inavvertitamente (forse indispettita da alcune scaramucce con il Giappone) l’esportazione mettendo in allarme tutti i paesi produttori di tecnologia. Benchè le esportazioni dalla Cina siano già riprese sul finire del mese scorso, il segretario di Stato americano, Hillary Clinton, ha ribadito la volontà e la necessità di emanciparsi dalla dipendenza cinese.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ notizia di ieri che l’Istituto americano per gli scavi minerari sottomarini (<a href="http://www.underwatermining.org/" target="_blank">Underwater Mining Institute &#8211; UMI</a>) nella persona del suo presidente <strong>Dott Charles L. Morgan</strong>, sta riconsiderando economicamente la possibilità di raschiare i fondali oceanici ricope<a href="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/11/4204_120344_H2O2003_c.jpg"><img class="alignright  size-full wp-image-3856" title="noduli di manganese sul fondale marino" src="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/11/4204_120344_H2O2003_c.jpg" alt="" width="265" height="170" /></a>rti dai cosiddetti “<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Noduli_di_manganese" target="_blank">noduli di manganese</a>” che sono ricchi, oltre che di manganese, di nichel, di rame e di cobalto. E’ noto che nei noduli di manganese sono compresenti notevoli quantità di Terre rare. Questo tipo di attività mineraria è molto costoso e al momento sembra che gli americani, come tutto il mondo occidentale, sia destinato a perdere la sfida con la Cina. L’augurio che rivolgiamo a tutta l’Umanità è di riuscire a risolvere la faccenda senza ricorrere a strategie di prevaricazione, di conflitti armati e nel pieno rispetto dell’ambiente naturale e di chi lavora nelle miniere. Le esperienze del passato (riguardo al petrolio per esempio) non ci fanno essere molto ottimisti su come andranno le cose, è quindi importante cercare di acquisire informazioni e consapevolezza della questione, perché ognuno possa collaborare, nel suo piccolo, a salvare il Pianeta!</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bambini-news.it/2010/11/09/3848/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il DNA più lungo del mondo!</title>
		<link>http://www.bambini-news.it/2010/10/08/il-dna-piu-lungo-del-mondo/</link>
		<comments>http://www.bambini-news.it/2010/10/08/il-dna-piu-lungo-del-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 21:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Filoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[100 metri]]></category>
		<category><![CDATA[149 miliardi di coppie]]></category>
		<category><![CDATA[basi azotate]]></category>
		<category><![CDATA[Botanical Journal of the Linnean Society]]></category>
		<category><![CDATA[condizioni climatiche]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[fiore giapponese]]></category>
		<category><![CDATA[la molecola di DNA più lunga che esiste]]></category>
		<category><![CDATA[l’uomo circa 3 miliardi]]></category>
		<category><![CDATA[Paris japonica]]></category>
		<category><![CDATA[Protopterus aethiopicus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bambini-news.it/?p=3760</guid>
		<description><![CDATA[Il raro fiore giapponese che appare nella foto, chiamato Paris japonica, è il possessore della molecola di DNA più lunga che esiste, fino a 50 volte più lunga di quella umana! La notizia è apparsa recentemente su una prestigiosa rivista scientifica che si interessa appunto del mondo vegetale (Botanical Journal of the Linnean Society, Sett. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il raro fiore giapponese che appare nella foto, chiamato <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Paris_japonica" target="_blank"><em>Paris japonica</em></a>, è il possessore della molecola di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/DNA" target="_blank">DNA</a> più lunga che esiste, fino a 50 volte più lunga di quella umana!</p>
<p>La notizia è apparsa recentemente su una prestigiosa rivista scientifica che si interessa appunto del mondo vegetale (<em>Botan</em><em>ical Journa</em><a href="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/10/sn-japonica6.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3769" title="sn-japonica" src="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/10/sn-japonica6-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" /></a><em>l of the Linnean Society, </em>Sett. 2010), in questo modo è passato al secondo posto il <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Marbled_lungfish" target="_blank"><em>Protopterus aethiopicus</em></a>, quello strano pesciolino, dalle caratteristiche primitive capace di respirare dentro e fuori dell’acqua. Il DNA è una lunga molecola che potremmo rappresentarci come una catena i cui anelli sono costituiti da un paio di molecole chiamate: “<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/DNA" target="_blank">basi azotate</a>”. Ebbene, la <em>Paris japonica</em> possiede 149 miliardi di coppie di basi azotate, il Protopterus ne ha 130 miliardi e l’uomo circa 3 miliardi. La molecola di DNA della Paris è così lunga che, se la srotolassimo tutta, arriverebbe a misurare quasi 100 metri!</p>
<p>Le ricerche che sono state condotte, ci informano che gli organismi che possiedono una molecola di DNA così lunga tendono ad avere una certa vulnerabilità alle condizioni climatiche e all’inquinamento, sono perciò un tantino più fragili di altri organismi. Probabilmente, il difetto è da addebitare al fatto che il tempo e il lavoro richiesto per replicare il DNA risulta troppo dispendioso. Il DNA, vogliamo ricordarlo, è presente nel nucleo di tutte le cellule e per questo motivo viene replicato tante volte quante sono le cellule che compongono un organismo (miliardi in un uomo).</p>
<p>Questi studi (che non stupiscono gli addetti ai lavori) rappresentano una informazione inter<a href="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/10/AfricanLeopardLungfishWFMi_Ap4AAf21.jpg"><img class="alignright  size-medium wp-image-3767" title="AfricanLeopardLungfishWFMi_Ap4AAf2" src="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/10/AfricanLeopardLungfishWFMi_Ap4AAf21-300x235.jpg" alt="" width="300" height="235" /></a>essante perché rivelano la complessità della questione. Il DNA è come un grosso libro ricco di informazioni ma, più che le informazioni stesse, a complicare la faccenda, sono le mille (o nessuna) interpretazioni che si possono dare per ogni singola informazione!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bambini-news.it/2010/10/08/il-dna-piu-lungo-del-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calabria: &#8216;Ndrangheta attacca i magistrati e lo Stato invia l&#8217;esercito</title>
		<link>http://www.bambini-news.it/2010/10/06/calabria-ndrangheta-attacca-i-magistrati-e-lo-stato-invia-lesercito/</link>
		<comments>http://www.bambini-news.it/2010/10/06/calabria-ndrangheta-attacca-i-magistrati-e-lo-stato-invia-lesercito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 12:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA['ndrangheta]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Esercito]]></category>
		<category><![CDATA[esercito in calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Pignatone]]></category>
		<category><![CDATA[Luigi Varratta]]></category>
		<category><![CDATA[magistrati mafia]]></category>
		<category><![CDATA[magistrati ndrangheta]]></category>
		<category><![CDATA[procuratore minacciato]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Salvatore Di Landro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bambini-news.it/?p=3752</guid>
		<description><![CDATA[La &#8216;Ndrangheta sta attaccando le istituzioni: negli ultimi giorni in Calabria i magistrati Giuseppe Pignatone e Salvatore Di Landro sono stati colpiti da minacce e intimidazioni, tra telefonate anonime, bombe dimostrative e avvertimenti con pallottole. La mafia calabrese si scatena ad appena cinque giorni dall&#8217;improvviso pentimento di un suo capo. Lo Stato risponde inviando l&#8217;esercito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/10/calabria1.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-3755" title="calabria" src="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/10/calabria1.jpg" alt="" width="550" height="366" /></a></p>
<p>La <strong>&#8216;Ndrangheta</strong> sta attaccando le istituzioni: negli ultimi giorni in Calabria i magistrati <strong>Giuseppe Pignaton</strong>e e <strong>Salvatore Di Landro</strong> sono stati colpiti da minacce e intimidazioni, tra telefonate anonime, bombe dimostrative e avvertimenti con pallottole.</p>
<p>La mafia calabrese si scatena ad appena cinque giorni dall&#8217;improvviso pentimento di un suo capo. Lo Stato risponde inviando l&#8217;esercito per sorvegliare il palazzo della <strong>Procura</strong>. I militari arriveranno presto, secondo quanto annunciato dal prefetto Luigi Varratta al termine della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.<br />
A Reggio Calabria i padrini reagiscono infatti minacciando coloro i quali hanno colpito la loro organizzazione: più di mille uomini arrestati negli ultimi ventiquattro mesi. Questi episodi &#8220;rendono meno vivibile quella città che avevamo sognato in termini di convivenza civile e serena&#8221;. Lo ha detto il procuratore generale di Reggio Calabria, Salvatore Di Landro, uscendo dalla riunione in corso in Prefettura dopo la minaccia indirizzata al procuratore Giuseppe Pignatone. Proprio lui, ricevuta una telefonata al 113 ieri che annunciava &#8220;una sorpresa&#8221;, si è ritrovato un lanciarazzi (già usato e quindi inoffensivo) a pochi passi dal centro direzionale che è la sede della Procura.<br />
Davanti a questi casi non si può restare a guardare: i magistrati che combattono le organizzazioni criminali svolgono un servizio per tutta la comunità e purtroppo rischiano giorno per giorno di essere uccisi.<br />
Cosa pensi di loro? Secondo te perchè lo fanno?</p>
<p>L&#8217;opinione pubblica deve in questi casi essere solidale con</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bambini-news.it/2010/10/06/calabria-ndrangheta-attacca-i-magistrati-e-lo-stato-invia-lesercito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vandana Shiva: la democrazia alimentare come strumento per combattere la fame nel mondo</title>
		<link>http://www.bambini-news.it/2010/09/24/vandana-shiva-come-combattere-la-fame-nel-mondo/</link>
		<comments>http://www.bambini-news.it/2010/09/24/vandana-shiva-come-combattere-la-fame-nel-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 10:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente e ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[ambientalista indiana]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[fame nel mondo]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Mypage Fan awards]]></category>
		<category><![CDATA[Nazioni Unite]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Right Livelihood Award]]></category>
		<category><![CDATA[Tobin Tax]]></category>
		<category><![CDATA[Vandana Shiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bambini-news.it/?p=3691</guid>
		<description><![CDATA[Vandana Shiva è un&#8217;ambientalista indiana che si occupa da sempre di temi legati all&#8217;alimentazione, alla bioetica e alla biodiversità e combatte anche per i diritti dei più poveri. A questo proposito Vandana Shiva ha commentato le parole dal presidente francese Nicolas Sarkozy, che al summit di New York circa la Tobin tax: &#8220;Una buona idea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/09/vandana_shiva.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-3700" title="vandana_shiva" src="http://www.bambini-news.it/wp-content/uploads/2010/09/vandana_shiva.jpg" alt="" width="550" height="347" /></a></p>
<p>Vandana Shiva è un&#8217;ambientalista indiana che si occupa da sempre di temi legati all&#8217;alimentazione, alla bioetica e alla biodiversità e combatte anche per i diritti dei più poveri.</p>
<p>A questo proposito <strong>Vandana Shiva</strong> ha commentato le parole dal presidente francese <strong>Nicolas Sarkozy</strong>, che al summit di New York circa la <strong>Tobin tax</strong>: &#8220;Una buona idea per mobilitare risorse finanziarie, ma insufficiente per far fronte al problema della fame nel mondo&#8221;. Seguendo dall&#8217;India i lavori dell&#8217;Onu, l&#8217;ambientalista indiana sostiene che una nuova tassa per ognuno degli scambi commerciali fra i vari paesi <strong>non è sufficiente per raggiungere la riduzione del 50% del numero di persone che soffrono la fame nel mondo</strong>.<strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Contrariamente a quanto pubblicato da alcune ricerche, secondo cui il numero degli affamati sarebbe sceso da 1,3 miliardi nel 2009 a 932 milioni nel 2010, la Shiva sostiene che &#8220;gli affamati sono aumentati, non diminuiti. I prezzi alimentari in Paesi come l&#8217;India hanno continuato ad aumentare, sottraendo il cibo alla portata di milioni di persone. Inoltre, il 2010 è stato un anno di grande instabilità del clima, che si tratti degli incendi in Russia o delle inondazioni in Pakistan, India e Cina. Tutto ciò ha avuto un impatto sulla disponibilità di cibo&#8221;.<br />
<strong><br />
</strong>&#8220;Gli ultimi anni &#8211; dice &#8211; hanno visto i paesi ricchi dimenticare il loro impegno per i poveri del mondo, ma anche per i poveri dei loro stessi Paesi&#8221;.</p>
<p><strong>Secondo l&#8217;ambientalista indiana infine l&#8217;unico modo per combattere la fame nel mondo è la democrazia alimentare. </strong>Bisogna procedere ad una riduzione dei costi della produzione alimentare e all&#8217;aumento della resistenza ai cambiamenti climatici, iniziando ad adottare il metodo biologico.</p>
<p>Vandana Shiva ha vinto il <a href="http://www.rightlivelihood.org/" target="_blank">Right Livelihood Award</a> nel 1993 e oggi è candidata ai <a href="http://www.mypage.it/fan-awards" target="_blank">Mypage Fan Awards</a> nella categoria speciale <a href="http://www.mypage.it/fan-awards/categoria/show/10/best-hero" target="_blank">Best Hero</a>. Se le sue parole ti convincono, diventa suo fan e sostienila con il tuo voto. In palio per te fantastici premi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bambini-news.it/2010/09/24/vandana-shiva-come-combattere-la-fame-nel-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ONU stanzia 40 miliardi di dollari per migliorare la salute di donne e bambini</title>
		<link>http://www.bambini-news.it/2010/09/22/lonu-stanzia-40-miliardi-di-dollari-per-migliorare-la-salute-di-donne-e-bambini/</link>
		<comments>http://www.bambini-news.it/2010/09/22/lonu-stanzia-40-miliardi-di-dollari-per-migliorare-la-salute-di-donne-e-bambini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 08:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[40 miliardi]]></category>
		<category><![CDATA[fame nel mondo]]></category>
		<category><![CDATA[lotta alla povertà]]></category>
		<category><![CDATA[Nazioni Unite]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[povertà donne bambini]]></category>
		<category><![CDATA[povertà nel mondo]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo economico]]></category>
		<category><![CDATA[vertice ONU]]></category>
		<category><![CDATA[vertice ONU sulla povertà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bambini-news.it/?p=3657</guid>
		<description><![CDATA[Il vertice dell&#8217;Onu sulla povertà si è concluso all&#8217;insegna di una buona notizia: il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon ha annunciato infatti che l&#8217;ONU stanzierà 40 miliardi di dollari per combattere la povertà nel mondo. Il provvedimento permetterà di salvare, secondo il segretario dell&#8217;ONU, 16 milioni di vite entro il 2015. Alla base di questo [...]]]></description>
